Enerjide yeni güç! | Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar

CYKY

CYKY

CSN 347656 | CSN 347615

CYKY
Yapısı
1
İletken: Tek Telli veya Örgülü Bakır
2
İzole: PVC İzolasyon
3
Dolgu: PE Dolgu
4
Dış Kılıf: PVC Kılıf
Uygulama Alanları

Kablo, iç ve dış mekânda zemine sabit montaj için tasarlanmıştır. Sadece yetkili personelce, standartlara uygun şekilde kurulmalıdır.

Standartlar
  •   CSN 347656
  •   CSN 347615
Teknik Özellikleri
İzin Verilen İşletme Sıcaklığı -30 °C ~ +70 °C
Kısa Devre Sıcaklığı 160 °C
Test Gerilimi (AC) 2 - 2.5 kV
Minimum Serim Sıcaklığı 5 °C
Minimum Bükme Yarı Çapı 12xD
Anma Gerilimi 450/750 V
İletken Tek telli veya örgülü bakır
İzolasyon PVC
Dolgu PE
Kılıf PVC
Teknik Verileri
Nominal Kesit Bakır İletken Ortalama Dış Çap Yaklaşık Net Ağırlık
mm²   mm kg/km
2 x 1.5 class 1 8,30 106,40
2 x 2.5 class 1 9,60 148,97
2 x 4 class 1 10,40 190,44
2 x 6 class 1 12,60 281,01
2 x 10 class 2 15,80 446,73
3 x 1.5 class 1 8,74 125,18
3 x 2.5 class 1 10,04 175,13
3 x 4 class 1 11,01 232,57
3 x 6 class 1 13,35 344,03
3 x 10 class 2 16,34 532,35
3 x 16 class 2 18,80 762,59
4 x 1.5 class 1 9,46 149,45
4 x 2.5 class 1 10,91 211,41
4 x 4 class 1 12,40 295,69
4 x 6 class 1 14,97 436,75
4 x 10 class 2 17,88 654,53
4 x 16 class 2 20,98 963,60
5 x 1.5 class 1 10,23 175,30
5 x 2.5 class 1 12,25 261,29
5 x 4 class 1 13,86 365,43
5 x 6 class 1 16,29 519,63
5 x 10 class 2 19,93 801,89
5 x 16 class 2 23,10 1188,52
7 x 1.5 class 1 11,45 231,75
7 x 2.5 class 1 13,25 331,94
7 x 4 class 1 14,60 452,59
12 x 1.5 class 1 15,44 421,17
12 x 2.5 class 1 18,34 621,52
12 x 4 class 1 20,21 840,46
19 x 1.5 class 1 18,15 609,19
19 x 2.5 class 1 21,15 883,24
24 x 1.5 class 1 20,35 771,85
24 x 2.5 class 1 24,23 1149,06

CYKY; CSN 347656 ve CSN 347615 standartlarına uygun, tek telli veya örgülü bakır iletkenli, PVC izoleli, PE dolgulu ve PVC kılıflı 450/750V sabit tesisat kablosudur. -30 °C ile +70 °C arasında çalışabilir, kısa devre sıcaklığı 160 °C, AC test gerilimi 2 - 2.5 kV, minimum serim sıcaklığı 5 °C ve minimum bükme yarıçapı 12xD'dir.