A nova força na energia! | Cabos de Cobre de Baixa Tensão

CBT / SVT

CBT / SVT

IEC 60502-1 | VDE 0276

CBT / SVT
Construção
1
İletken: Tek Telli Bakır
2
İzole: PVC İzolasyon
3
Dış Kılıf: PVC Kılıf
Áreas de aplicação

Utilizado em locais com baixo esforço mecânico, em instalação à superfície, em condutas de cabos ou enterrado como cabo de energia e iluminação.

Normas
  •   IEC 60502-1
  •   VDE 0276
Características técnicas
Temperatura de funcionamento admissível 70 °C
Temperatura de curto-circuito 160 °C
Tensão de ensaio (AC) 4 kV
Temperatura mínima de instalação 5 °C
Raio mínimo de curvatura 12xD
Tensão nominal 0.6/1 kV
Condutor Cobre sólido ou multifilar
Isolamento PVC
Bainha PVC
Dados técnicos
Secção nominal Diâmetro exterior do cabo (aprox.) Capacidade de condução de corrente Resistência DC do condutor a 20°C Peso líquido (aprox.) Quantidade de embalagem
No ar No solo
mm² mm A A ohm/km kg/km m
2 x 1.5 5,49 19,5 27 12,1 77,12 1000
2 x 2.5 6,64 25 36 7,41 104,30 1000
2 x 4 7,58 34 47 4,61 150,05 1000
3 x 1.5 8,70 19,5 27 12,1 120,85 1000
3 x 2.5 10,00 25 36 7,41 169,51 1000
3 x 4 11,00 34 47 4,61 226,54 1000
3 x 6 12,10 43 59 3,08 296 1000
3 x 10 14,40 59 79 1,83 448,36 1000
3 x 16 16,5 79 102 1,15 647,67 1000
3 x 25 22,6 100 133 0,725 909 1000
3 x 35 27,1 125 159 0,523 1287 1000
4 x 1.5 9,4 19,5 27 12,1 144,58 1000
4 x 2.5 10,8 34 47 4,61 206,70 1000
4 x 4 12 43 59 3,08 282,10 1000
5 x 1.5 10,80 19,5 27 12,1 184,16 1000
5 x 2.5 11,80 25 36 7,41 242,69 1000
5 x 4 13,00 34 47 4,61 329,32 1000
5 x 6 14,40 43 59 3,08 441,77 1000
5 x 10 17,20 59 79 1,83 669,32 1000
5 x 16 19,90 79 102 1,15 984,62 1000
5 x 25 24,90 106 133 0,727 1539 1000
5 x 35 27,20 129 159 0,524 2019 1000
5 x 50 31,60 157 188 0,387 2704,1 500

CBT é um cabo de energia de 0.6/1 kV conforme IEC 60502-1 e VDE 0276, com condutor de cobre sólido ou multifilar, isolamento em PVC e bainha em PVC. Suporta 70 °C em serviço, 160 °C em curto-circuito, tensão de ensaio AC de 4 kV, temperatura mínima de instalação de 5 °C e raio mínimo de curvatura de 12xD.